Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása %-ban, középszinten
Érettségi vizsgaeredmények 2025.


KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK – 2024. (%) – TECHNIKUMOK

2023 május-június vizsgaidőszak

2022 május-június vizsgaidőszak
A vizsgázók eredményeinek összehasonlítása osztályzatban
| VBJ | Heves megye – szakképzés | |
| magyar | 3,5 | 3,39 |
| matematika | 3,3 | 2,75 |
| történelem | 3,5 | 3,35 |
| angol | 3,6 | 3,35 |
| német | 2,6 | 2,5 |
| aut.és el.ism. | 2,6 | 2,3 |
| inf.ism. | 3,4 | 2,97 |
| gépgyártás.ism. | 2,95 | 2,9 |
| közg. ism. | 4,3 | 4,1 |
2020. május-júniusi vizsgaidőszak

2019. május-júniusi vizsgaidőszak
| Sorsz. | Tantárgy | Heves megye szakginmáziumai | Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium |
| 1. | Matematika | 50,4 | 58,8 |
| 2. | Magyar | 66,8 | 70 |
| 3. | Történelem | 63,8 | 69,4 |
| 4. | Angol | 69,2 | 80,8 |
| 5. | Német | 57,6 | 64 |
| 6. | Informatika | 77,8 | 91,6 |
| 7. | Gépészet | 55,4 | 55,8 |
| 8. | Informatika ismeretek | 61,6 | 56,6 |
| 9. | Közgazdasági ismeretek | 66,2 | 67 |
| 10. | Villamosipar és elektronika ismeretek | 62,8 | 62,8 |
2018. május-júniusi vizsgaidőszak
| Sorsz. | Tantárgy | Heves megye szakginmáziumai | Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium |
| 1. | Matematika | 44,92 | 55,3 |
| 2. | Magyar nyelv és irodalom | 55,89 | 60,6 |
| 3. | Történelem | 51,02 | 54,72 |
| 4. | Angol nyelv | 55,56 | 64,36 |
| 5. | Német nyelv | 47,1 | 53,12 |
| 6. | Informatika | 67,59 | 70 |
2017. május-júniusi vizsgaidőszak
| Sorsz. | Tantárgy | Országos eredmény | Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium |
| 1. | Matematika | 44,66 | 51,77 |
| 2. | Magyar nyelv és irodalom | 53,63 | 60,3 |
| 3. | Történelem | 54,04 | 61,63 |
| 4. | Angol nyelv | 53,33 | 60,2 |
| 5. | Német nyelv | 47,56 | 52,32 |
| 6. | Informatika | 64,44 | 72,18 |
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak átlagai
2019. május-júniusi vizsgaidőszak
| Sorsz. | Tantárgy | Országos eredmény | Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium |
| 1. | gépészet ismeretek | 2,74 | 2,79 |
| 2. | informatika ismeretek | 3,12 | 2,83 |
| 3. | közgazdaság ismeretek | 3,33 | 3,35 |
| 4. | villamosipar és elektronika ismeretek | 3,08 | 3,14 |
2018. május-júniusi vizsgaidőszak
| Sorsz. | Tantárgy | Országos eredmény | Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium |
| 1. | Gépészet ismeretek | 2,87 | 2,87 |
| 2. | Informatika ismeretek | 3,06 | 3,47 |
| 3. | Közgazdaság ismeretek | 3,27 | 3,5 |
| 4. | Villamosipar és elektronika ismeretek | 3,06 | 3,1 |
2017. május-júniusi vizsgaidőszak
| Sorsz. | Tantárgy | Országos eredmény | Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium |
| 1. | Gépészet ismeretek | 2,82 | 3,08 |
| 2. | Informatika ismeretek | 2,95 | 2,87 |
| 3. | Közgazdaság ismeretek | 3,29 | 3,32 |
| 4. | Villamosipar és elektronika ismeretek | 2,96 | 2,9 |